メーカー | ヤマホ工業 |
JANコード | 4530217106975 |
製品コード | 132259 |
遠距離L | φ3.6 |
中近距離S | 第1:φ2.4 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S |
先端圧力(遠距離L) | 1.0MPa、1.5MPa |
噴出量(遠距離L) | 1.0MPa:27.0L/分 1.5MPa:33.0L/分 |
到達距離(遠距離L) | 1.0MPa:約19.5m 1.5MPa:約21.2m |
先端圧力(中近距離S) | 1.0MPa、1.5MPa |
噴出量(中近距離S) | 1.0MPa:24.4L/分 1.5MPa:29.9L/分 |
到達距離(中近距離S) | 1.0MPa:約13.5m 1.5MPa:約13.7m |
動噴の必要吸水量(動噴の元圧力) | 1.0MPa:36L/分以上(4.0MPa以上) 1.5MPa:43L/分以上(3.0MPa以上) |
適応ホース径 | φ11.5 |
取付ネジ | G3/8 |
全長・質量 | 158cm・1170g |
おすすめポイント | 水田・野菜用 |
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー | ヤマホ工業 |
JANコード | 4530217106975 |
製品コード | 132259 |
遠距離L | φ3.6 |
中近距離S | 第1:φ2.4 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S |
先端圧力(遠距離L) | 1.0MPa、1.5MPa |
噴出量(遠距離L) | 1.0MPa:27.0L/分 1.5MPa:33.0L/分 |
到達距離(遠距離L) | 1.0MPa:約19.5m 1.5MPa:約21.2m |
先端圧力(中近距離S) | 1.0MPa、1.5MPa |
噴出量(中近距離S) | 1.0MPa:24.4L/分 1.5MPa:29.9L/分 |
到達距離(中近距離S) | 1.0MPa:約13.5m 1.5MPa:約13.7m |
動噴の必要吸水量(動噴の元圧力) | 1.0MPa:36L/分以上(4.0MPa以上) 1.5MPa:43L/分以上(3.0MPa以上) |
適応ホース径 | φ11.5 |
取付ネジ | G3/8 |
全長・質量 | 158cm・1170g |
おすすめポイント | 水田・野菜用 |
" alt="ヤマホ 切替畦畔CPPSタイプ 卸売 28型(G3/8)">